Beiträge und Gebühren
Hier sehen Sie wie die Beitragsstruktur im 1. SC Norderstedt e.V. aufgebaut ist. Die Ziele der Beitragsgestaltung sind
- eine sozialverträgliche Struktur,
- ein breites sportliches Angebot.
Diese beiden Punkte müssen sich nicht widersprechen, denn die große Gemeinschaft der Mitglieder erlaubt es uns, die Beiträge niedrig zu halten und trotzdem ein breites Angebot sportlicher Aktivitäten zu bieten. Die Empfänger von ALG 2 (Hartz IV) zahlen auf Antrag sogar nur den Beitrag für passive Mitglieder. So soll es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden, ihren Sport ausüben zu können.
Beiträge:
Aufnahmegebühr | einmalig |
---|---|
Kinder / Jugendliche / Schüler / Studenten | 9,75 € |
Erwachsene | 17,50 € |
Versicherung | 1x jährlich |
---|---|
Kinder / Jugendliche / Schüler / Studenten | 3,10 € |
Erwachsene | 5,00 € |
Grundbeitrag | monatlich |
---|---|
Kinder / Jugendliche / Schüler / Studenten | 9,75 € |
Erwachsene | 17,50 € |
Passive Mitgliedschaft |
6,00 € |
Elternbeitrag (Eltern-Kind-Sport) | 6,00 € |
Familienbeitrag A (nur Kinder) | 24,00 € |
Familienbeitrag B (1 Erwachsener + Kinder) | 27,50 € |
Familienbeitrag C (2 Erwachsene + Kinder) | 35,00 € |
Zusatzbeiträge | monatlich | ||
---|---|---|---|
Kinder/Jugendliche |
Erwachsene | ||
Advanced Fitness | 6,50 € | 6,50 € | |
Badminton | 1,00 € | 1,60 € | |
Basketball | 6,00 € | 8,00 € | |
Einrad | 3,00 € | 4,00 € | |
Gerätturnen | Basic | 5,00 € | 5,00 € |
Leistungsstufe 5 | 7,50 € | 7,50 € | |
Leistungsstufe 4 | 10,00 € | 10,00 € | |
Leistungsstufe 3 | 15,00 € | 15,00 € | |
Leistungsstufe 2 | 20,00 € | 20,00 € | |
Leistungsstufe 1 | 25,00 € | 25,00 € | |
Handball | in der HGN | 8,00 € | 10,00 € |
Herz-Rehasport | 1x wöchentlich | 7,80 € | 7,80 € |
2x wöchentlich | 15,60 € | 15,60 € | |
Hockey | 3,00 € | 5,00 € | |
Jazz-Dance | Jazz-Dance 1 Std. | 2,60 € | 3,50 € |
Jazz-Dance Mix | -- | 5,00 € | |
Jazz 1,25 Std. / 1,5 Std. | 6,00 € | 9,00 € | |
Flames | 20,50 € | 20,50 € | |
Kampfsport | Boxen, Fechten, Jiu-Jitsu, Judo (Mattengeld: 1x jährlich 25,50 € pro Mitglied), Karate (Sichtmarken: 1x jährlich 15,00 € / 20,00 € pro Mitglied, TaeKwonDo, Tricking | 5,00 € | 8,50 € |
Kegelsport | 2,50 € | 8,00 € | |
Kinderyoga | 5,25 € | - | |
Leichtathletik | in der LG Alsternord | 2,50 € | 2,50 € |
Lungen-Rehasport | 6,70 € | ||
Orthopädischer Rehasport | 2,00 € | ||
Pilates | 1x wöchentlich | 5,00 € | 5,00 € |
2x wöchentlich | 10,00 € | 10,00 € | |
Qigong | 5,00 € | 5,00 € | |
Schwimmen | in der SG Wasserratten | 6,25 € | 3,50 € |
Tanzsport | HipHop, Latin Fitness, Line-Dance, Oriental Dance | 7,50 € | 9,00 € |
Disco Dance | 42,00 € | -- | |
Tanzen (Tanzkreis, Rock'n Roll) | 6,00 € | 8,00 € | |
Turniertanz | 12,50 € | 15,00 € | |
TGW | SGW 1 Jg. 2009-2011, SGW 2 Jg. 2003-2006 | 6,00 € | -- |
SGW 2 Jg. 2006-2008 | 10,00 € | -- | |
Erwachsene | 2,00 € | 2,00 € | |
Tischtennis | 1,00 € | 2,00 € | |
Wirbelsäulengymnastik | 3,10 € | 3,10 € | |
Volleyball | 2,50 € | 2,50 € | |
Yoga | 4,60 € | 4,60 € | |
Zumba | 5,25 € | 7,50 € |
Die Beitragszahlung erfolgt per Lastschrifteinzug. Bei Zahlung per Überweisung (Rechnung) wird eine Verwaltungspauschale in Höhe von 3,00 € berechnet.
Versicherungsbeiträge werden im 1. Quartal bzw. bei Eintritt eingezogen.
Die Kündigungsfrist im Verein und einer Abteilung/Sparte beträgt 4 Wochen zum Quartalsende, die Mindestmitgliedschaft beträgt 6 Monate.
Hier auch nochmal zum herunterladen.